鋁質儀器架
高鋼性結構,強化玻璃門扉,模組化多功能設計,彈性結構易於擴充
- ❶ 框體
主結構鋁柱採AL 6063T5鋁擠型組合而成,耐重、抗震不變形,可多台並聯,擴充容易。
- ❷ 側板
可拆式側板,材質為烤漆鋼板1.0mm或鋁合金1.6mm,上端附有扣件開關,裝卸簡便,系統維修容易。選擇配件和D7系列相同。
- ❸ 前門
採用鋁擠型柱組立,採用隱藏式把手,附3mm厚透明壓克力板或5mm強化玻璃。
- ❹ 方孔活動鐵柱
採用SPCC2.3mm鋼板折彎而成,每1u加打記號孔,以利工程人員安裝機器上架,可前後移動,因應不同廠牌主機上架。
- ❺ 支撐板
配合支架使用,非EIA-310-C規格之各類設備均可置放其上,板上有沖孔,以利散熱。
- ❻ 標準風扇組
設於上蓋,散熱效果佳,不佔空間,可有效增加內部之使用空間。
- ❼ 下蓋板組合
三片組合以利電線之進出。
- ❽ 後門
材質為1.6mm鋼板或鋁合金。
- ❾ 活動輪組
固定於機櫃下方,使機櫃移動方便,並附有剎車及固定功能。
門扉之開閉方向可變更
可依設置場所之需要,而變更門扉之開閉方向。
二分割後板
後板為二分割方式,下方後板可簡易取下。
圓弧設計
框體之角為圓弧設計,外型美觀。
前後固定支柱為可移動方式
可移動式之固定支柱,使前面之配線作業簡易。
重型基座(選配)
可選配分割式重型基座,用來載重型機器。
把手附鎖
採用附鎖之平面把手,美觀且實用。
門扉、側板、後板拆卸簡單、施工作業性佳。
| 規格表 |
Type 13U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-13U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 600 | 424 | 88 |
D8-13U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 800 | 624 | 88 |
D8-13U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 900 | 724 | 88 |
D8-13U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 1100 | 924 | 88 |
D8-13U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 600 | 424 | 88 |
D8-13U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-13U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 900 | 724 | 88 |
D8-13U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 825 | 750 | 605 | 1100 | 924 | 88 |
Type 18U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-18U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 600 | 424 | 88 |
D8-18U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 800 | 624 | 88 |
D8-18U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 900 | 724 | 88 |
D8-18U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 1100 | 924 | 88 |
D8-18U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 600 | 424 | 88 |
D8-18U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-18U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 900 | 724 | 88 |
D8-18U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1075 | 1000 | 855 | 1100 | 924 | 88 |
Type 24U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-24U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 600 | 424 | 88 |
D8-24U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 800 | 624 | 88 |
D8-24U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 900 | 724 | 88 |
D8-24U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 1100 | 924 | 88 |
D8-24U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 600 | 424 | 88 |
D8-24U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-24U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 900 | 724 | 88 |
D8-24U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1325 | 1250 | 1105 | 1100 | 924 | 88 |
| 19" 標準型網路架(1U=1.75 INCHES=44.45mm) |
Type 30U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-30U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 600 | 424 | 88 |
D8-30U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 800 | 624 | 88 |
D8-30U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 900 | 724 | 88 |
D8-30U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 1100 | 924 | 88 |
D8-30U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 600 | 424 | 88 |
D8-30U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-30U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 900 | 724 | 88 |
D8-30U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1575 | 1500 | 1355 | 1100 | 924 | 88 |
Type 35U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-35U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 600 | 424 | 88 |
D8-35U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 800 | 624 | 88 |
D8-35U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 900 | 724 | 88 |
D8-35U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 1100 | 924 | 88 |
D8-35U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 600 | 424 | 88 |
D8-35U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-35U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 900 | 724 | 88 |
D8-35U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 1825 | 1750 | 1605 | 1100 | 924 | 88 |
Type 41U | W0(W) | W1 Door | W2 | W3 | H0(H) | H1 | H2 | D0(D) | D1 | D2 |
D8-41U 6060 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 600 | 424 | 88 |
D8-41U 6080 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 800 | 624 | 88 |
D8-41U 6090 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 900 | 724 | 88 |
D8-41U 6011 | 600 | 580 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 1100 | 924 | 88 |
D8-41U 7060 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 600 | 424 | 88 |
D8-41U 7080 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 800 | 6 24 | 88 |
D8-41U 7090 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 900 | 724 | 88 |
D8-41U 7011 | 700 | 680 | 465 | 450 | 2075 | 2000 | 1855 | 1100 | 924 | 88 |

