M8 - 單體自立型配電箱
最佳擴充可能性、堅固實用、易於調整安裝
本系列箱體外型簡潔美觀,內部結構與M9相同,且各部品零件均能互換,其廣範圍之泛用性,可滿足客戶多樣性之需求。
- 門板使用PU迫緊,確保其良好之密封性,具防塵防水功效。
- 所有板材均經粉體塗裝,美觀、防鏽性佳。
- 底板厚度為2.3mm之鍍鋅鋼板,可前後移動,拆裝容易。
- 門板以四組門栓接合,不但堅固且可變換開啟方向。
- 三片式下蓋板可自由移動走線,方便配線施工。
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-601640 | 600 | 1600 | 400 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-601650 | 600 | 1600 | 500 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-601660 | 600 | 1600 | 600 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-601680 | 600 | 1600 | 800 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| M8-801640 | 800 | 1600 | 400 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-801650 | 800 | 1600 | 500 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-801660 | 800 | 1600 | 600 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-801680 | 800 | 1600 | 800 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| M8-101640 | 1000 | 1600 | 400 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1470.7 | 196.4 |
| M8-101650 | 1000 | 1600 | 500 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1470.7 | 296.4 |
| M8-101660 | 1000 | 1600 | 600 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1470.7 | 396.4 |
| M8-101680 | 1000 | 1600 | 800 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1470.7 | 596.4 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-601840 | 600 | 1800 | 400 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-601850 | 600 | 1800 | 500 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-601860 | 600 | 1800 | 600 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-601880 | 600 | 1800 | 800 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| M8-801840 | 800 | 1800 | 400 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-801850 | 800 | 1800 | 500 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-801860 | 800 | 1800 | 600 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-801880 | 800 | 1800 | 800 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| M8-101840 | 1000 | 1800 | 400 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1670.7 | 196.4 |
| M8-101850 | 1000 | 1800 | 500 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1670.7 | 296.4 |
| M8-101860 | 1000 | 1800 | 600 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1670.7 | 396.4 |
| M8-101880 | 1000 | 1800 | 800 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1670.7 | 596.4 |
| 規格表 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M8-602040 | 600 | 2000 | 400 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-602050 | 600 | 2000 | 500 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-602060 | 600 | 2000 | 600 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-602080 | 600 | 2000 | 800 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
| M8-802040 | 800 | 2000 | 400 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-802050 | 800 | 2000 | 500 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-802060 | 800 | 2000 | 600 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-802080 | 800 | 2000 | 800 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
| M8-102040 | 1000 | 2000 | 400 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1870.7 | 196.4 |
| M8-102050 | 1000 | 2000 | 500 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1870.7 | 296.4 |
| M8-102060 | 1000 | 2000 | 600 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1870.7 | 396.4 |
| M8-102080 | 1000 | 2000 | 800 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1870.7 | 596.4 |
因不斷研究與開發,各種規格與型式會有所變動時,恕不另行通知。

