M9 - 泛用型配電箱
強韌的框體結構,不易變型,防塵、防水、 容易操作,適合各種產業
本系列配電箱,係以1.6mm鍍鋅鋼板經多次反覆折曲焊接而成,致框體本身擁有極高之斷面係數,不但鋼性高且富吸震性,於框體8個角落接合處,均植入一體成型之三軸角位連結棒,然後焊接而成,使應力集中之角落部位獲得完全補強效果,可有效消除箱體之扭曲變型,將箱體之歪斜抑止於最小程度之內。
本系列箱體外型簡潔美觀,箱體所佔面積不大,但內部卻擁有極大之使用空間,使得作業簡易快速。
本系列各部品零件均能互相組合,其廣範圍之泛用性,可滿足客戶多樣性目的之要求。
- ❶ 採用特殊PU發泡迫緊,彈性佳,確保IP55防塵、防水之保護等級。
- ❸ 堅固的箱門長方形補強框條上,每相隔25mm均設有嵌孔,可以簡單的將電線槽、電纜束、線路圖插袋等固定於箱門上,長方形框條亦可簡單卸下,以利箱門開孔等再加作業之進行。
- ❺ 安裝板以25mm為單位,可調整固定位置深度
- ❼ 安裝板為2.3mm鍍鋅鋼板,周邊均折曲成寬24mm之C形彎邊,提高安裝板之鋼性且便於搬運,確保配盤作業更為方便。
- ❾ 三片式底部出線板,可互相更換及自由移動,使電纜導入與配線作業更為方便。
- ❷ 骨架經多次反覆折曲焊接而成之框體為高鋼性、耐振性之設計,框體上每相隔25mm均設有系統性之圓形與方形嵌孔,使得組裝更為簡便。
- ❹ 箱門、箱體、安裝板等加裝部份均有植釘處或植釘,以利接地線之連結。
- ❻ 天板可依需要而隨時拆除,便利配盤作業之進行。
- ❽ 活動式鉸鏈,門板可左右互換,背板可更換成門板,箱門之開啟度為130o
- ❶ 採用特殊PU發泡迫緊,彈性佳,確保IP55防塵、防水之保護等級。
- ❷ 骨架經多次反覆折曲焊接而成之框體為高鋼性、耐振性之設計,框體上每相隔25mm均設有系統性之圓形與方形嵌孔,使得組裝更為簡便。
- ❸ 堅固的箱門長方形補強框條上,每相隔25mm均設有嵌孔,可以簡單的將電線槽、電纜束、線路圖插袋等固定於箱門上,長方形框條亦可簡單卸下,以利箱門開孔等再加作業之進行。
- ❹ 箱門、箱體、安裝板等加裝部份均有植釘處或植釘,以利接地線之連結。
- ❺ 安裝板以25mm為單位,可調整固定位置深度
- ❻ 天板可依需要而隨時拆除,便利配盤作業之進行。
- ❼ 安裝板為2.3mm鍍鋅鋼板,周邊均折曲成寬24mm之C形彎邊,提高安裝板之鋼性且便於搬運,確保配盤作業更為方便。
- ❽ 活動式鉸鏈,門板可左右互換,背板可更換成門板,箱門之開啟度為130°。
- ❾ 三片式底部出線板,可互相更換及自由移動,使電纜導入與配線作業更為方便。
植入一體成型之三軸角位連結棒。
1.6mm鍍鋅鋼板經多次反覆折曲焊接而成,鋼性高且富吸震性。
以電銲將植入之三軸角位連結棒完全焊接,以獲得最大之鋼性。
開放性之框體結構,從各方面均可進行配盤作業。
防止脫落之特殊安全絞鏈,使箱門之安裝與拆卸均簡便易行。
特殊螺母設計,使左右側板之固定更為簡便。
特殊安全絞鏈內藏於箱體之框條內,可自由拆卸,左右互換,以變更門板開啟的方向。
箱體與箱體連結套件,隱密且堅固之標準連結套件。
兩片板均裝在各箱體之最深處,箱體與箱體之間,裝上中間仕切板後,可使兩箱體間之安裝板形成一個整體安裝平面。
安裝板下端之固定方式,2.3mm鍍鋅鋼板,周圍均折成寬24mm之C形彎邊,確保配盤作業更為方便,提高安裝板之剛性,且便於搬運。
堅固的箱門長方形補強框條上,每相隔25mm均設有嵌孔,可以固定電線槽、電纜束、線路圖插袋等,箱門如需再開孔加工時,長方形補強框條亦可簡單拆下。
安裝板底部定位之套件,安裝板下端均開孔,其內並植入浮動螺帽,當安裝板定位後,以螺絲即可將安裝板確實固定。
單門
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-601640 | 600 | 1600 | 400 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-601650 | 600 | 1600 | 500 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-601660 | 600 | 1600 | 600 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-601680 | 600 | 1600 | 800 | 1453.4 | 452 | 500 | 1490.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| M9-801640 | 800 | 1600 | 400 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-801650 | 800 | 1600 | 500 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-801660 | 800 | 1600 | 600 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-801680 | 800 | 1600 | 800 | 1453.4 | 652 | 700 | 1490.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| M9-101640 | 1000 | 1600 | 400 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-101650 | 1000 | 1600 | 500 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-101660 | 1000 | 1600 | 600 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-101680 | 1000 | 1600 | 800 | 1453.4 | 852 | 900 | 1490.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1508.8 | 690.2 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-601840 | 600 | 1800 | 400 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-601850 | 600 | 1800 | 500 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-601860 | 600 | 1800 | 600 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-601880 | 600 | 1800 | 800 | 1653.4 | 452 | 500 | 1690.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-801840 | 800 | 1800 | 400 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-801850 | 800 | 1800 | 500 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-801860 | 800 | 1800 | 600 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-801880 | 800 | 1800 | 800 | 1653.4 | 652 | 700 | 1690.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-101840 | 1000 | 1800 | 400 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-101850 | 1000 | 1800 | 500 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-101860 | 1000 | 1800 | 600 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-101880 | 1000 | 1800 | 800 | 1653.4 | 852 | 900 | 1690.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-602040 | 600 | 2000 | 400 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-602050 | 600 | 2000 | 500 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-602060 | 600 | 2000 | 600 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-602080 | 600 | 2000 | 800 | 1853.4 | 452 | 500 | 1890.6 | 566.3 | 528.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
| M9-802040 | 800 | 2000 | 400 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-802050 | 800 | 2000 | 500 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-802060 | 800 | 2000 | 600 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-802080 | 800 | 2000 | 800 | 1853.4 | 652 | 700 | 1890.6 | 766.3 | 728.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
| M9-102040 | 1000 | 2000 | 400 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-102050 | 1000 | 2000 | 500 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-102060 | 1000 | 2000 | 600 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-102080 | 1000 | 2000 | 800 | 1853.4 | 852 | 900 | 1890.6 | 966.3 | 928.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
雙門
| Model | Width | Height | Depth | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 |
| M9-121640 | 1200 | 1600 | 400 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1508.8 | 290.2 |
| M9-121650 | 1200 | 1600 | 500 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1508.8 | 390.2 |
| M9-121660 | 1200 | 1600 | 600 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1508.8 | 490.2 |
| M9-121680 | 1200 | 1600 | 800 | 1453.4 | 439.8 | 1100 | 1490.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1608.8 | 690.2 |
| M9-121840 | 1200 | 1800 | 400 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1708.8 | 290.2 |
| M9-121850 | 1200 | 1800 | 500 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1708.8 | 390.2 |
| M9-121860 | 1200 | 1800 | 600 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1708.8 | 490.2 |
| M9-121880 | 1200 | 1800 | 800 | 1653.4 | 439.8 | 1100 | 1690.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1708.8 | 690.2 |
| M9-122040 | 1200 | 2000 | 400 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 310.3 | 272.3 | 1908.8 | 290.2 |
| M9-122050 | 1200 | 2000 | 500 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 410.3 | 372.3 | 1908.8 | 390.2 |
| M9-122060 | 1200 | 2000 | 600 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 510.3 | 472.3 | 1908.8 | 490.2 |
| M9-122080 | 1200 | 2000 | 800 | 1853.4 | 439.8 | 1100 | 1890.6 | 1166.3 | 1128.3 | 710.3 | 672.3 | 1908.8 | 690.2 |
因不斷研究與開發,各種規格與型式會有所變動時,恕不另行通知。

